上料------氣動送料------沖床沖孔-----收料
1 | 上料機 | 1 |
2 | 沖床 ? | 1 |
3 | 氣動送料器 | 1 |
4 | 收料機 ? | 1 |
5 | 沖孔模具 | 1 |
設備主要構成
序號 | 名稱 | ?數(shù)量 |
?成型機 | ||
1 | ?上料機 | 1? |
2 | ??成型主機 | 1 |
3 | 液壓切斷裝置 | 1? |
4 | ?PLC 自動控制系統(tǒng) | 1 |
5 | 輥筒出料裝置 | 1 |
主要技術參數(shù)
詳細技術參數(shù)
上料機
1.噸位: 2 噸
2.材料: 45號鋼
v3.內(nèi)外徑:410~580mm
成型主機
1.成型道次: 13
2.軋輥材料:CR15, 硬度:60度。鍍鉻厚度:0.03~0.05mm.
3.軸徑:50mm
C | SI | MN | P | S | CR | NI | CU | MO | AI | V | B | |
軸 | 0.450 | 0.220 | 0.540 | 0.027 | 0.008 | 0.050 | 0.020 | 0.010 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0 |
輥 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.011 | 0.003 | 1.49 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.041 | ||
切割機 | 1.57 | 0.34 | 0.38 | 0.022 | 0.010 | 11.10 | 0.18 | 0.14 | 0.48 | |||
切刀 | 2.04 | 0.23 | 0.23 | 0.020 | 0.010 | 11.66 | 0.12 | 0.06 |
PLC 控制柜
1.觸摸屏:臺達品牌
2.PLC 電腦: 臺達品牌
3.變頻器:臺達品牌
4.主要低壓電器: 德國施耐德
5.編碼器:歐姆龍
出料架
1.長度:6米
2.傳動方式:輥筒式
切斷平臺
1.切斷類型: 液壓控制
2.電機: 4KW;380V;50HZ
3.切刀材料:CR12MOV